| СПЕЦИФИКАЦИЯ | BTE189-1300 | |||||
| A | B | C | D | |||
| Инжекционно устройство | Диаметър на шнека | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Пропорция на шнека – дължина спрямо диаметър | L/D | 26.2 | 24.1 | 22.4 | 20.9 | |
| Обем на шприциване | cm3 | 5224 | 6217 | 7297 | 8462 | |
| Тегло на шприцоване (PS) | g | 4702 | 5595 | 6567 | 7616 | |
| oz | 165.8 | 197.4 | 231.6 | 268.6 | ||
| Шприцово налягане | MPa | 205 | 172 | 147 | 126 | |
| Обороти на шнека | rpm | 0-91 | ||||
| Стъпка на шнека | mm | 550 | ||||
| Скорост на шприцоване | mm/s | 84 | ||||
| Затварящ механизъм | Затваряща сила | kN | 13000 | |||
| Ход на отваряне | mm | 1400 | ||||
| Разстояние между колоните | mm | 1350×1280 | ||||
| Размер на неподвижната плоча | mm | 1934×1896 | ||||
| Максимална височина на матрицата | mm | 1400 | ||||
| Минимална височина на матрицата | mm | 550 | ||||
| Ход на изхвърлящият механизъм | mm | 350 | ||||
| Сила на изхвърлящият механизъм | kN | 215 | ||||
| Брой изхвъргачи | N | 25 | ||||
| Други | Максимално налягане на помпата | Mpa | 16 | |||
| Мотор на помпата – мощност | kW | 55+55 | ||||
| Мощност на загряване | kW | 84.95 | ||||
| Габаритни размери | m | 13.2×3.1×3.6 | ||||
| Резервоар на маслото – обем | Liter | 2400 | ||||
| Тегло на машината | Ton | 67 | ||||
[:en]
| Specification | HXF1300 | |||||
| A | B | C | D | |||
| Injection device | Screw diamter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Screw L/D ratio | L/D | 26.2 | 24.1 | 22.4 | 20.9 | |
| Shot Volume | cm3 | 5224 | 6217 | 7297 | 8462 | |
| Shot weight(PS) | g | 4702 | 5595 | 6567 | 7616 | |
| oz | 165.8 | 197.4 | 231.6 | 268.6 | ||
| Injection pressure | MPa | 205 | 172 | 147 | 126 | |
| Screw speed | rpm | 0-91 | ||||
| Injection Stroke | mm | 550 | ||||
| Injection Speed | mm/s | 84 | ||||
| Molding device | Clamping force | Kn | 13000 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1400 | ||||
| Space between tie bars | mm×mm | 1350×1280 | ||||
| Platen dimensions | mm×mm | 1934×1896 | ||||
| Max.Mould Height | mm | 1400 | ||||
| Min.Mould Height | mm | 550 | ||||
| Ejector Stroke | mm | 350 | ||||
| Ejector Force | Kn | 215 | ||||
| Ejector Number | N | 25 | ||||
| Other | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | |||
| Pump Moter Power | Kw | 55+55 | ||||
| Heater Power | Kw | 84.95 | ||||
| Machine Dimensions | m | 13.2×3.1×3.6 | ||||
| Oil Tank Capacity | Liter | 2400 | ||||
| Machine weight | Ton | 67 | ||||
[:]



