| СПЕЦИФИКАЦИЯ | BTE189-380 | ||||
| A | B | C | |||
| Инжекционно устройство | Диаметър на шнека | mm | 65 | 70 | 75 |
| Пропорция на шнека – дължина спрямо диаметър | L/D | 22.4 | 20.6 | 19.2 | |
| Обем на шприциване | cm3 | 1094 | 1269 | 1457 | |
| Тегло на шприцоване (PS) | g | 985 | 1142 | 1311 | |
| oz | 34.7 | 40.3 | 46.3 | ||
| Шприцово налягане | MPa | 208 | 180 | 156 | |
| Обороти на шнека | rpm | 0-180 | |||
| Стъпка на шнека | mm | 330 | |||
| Скорост на шприцоване | mm/s | 92 | |||
| Затварящ механизъм | Затваряща сила | kN | 3800 | ||
| Ход на отваряне | mm | 700 | |||
| Разстояние между колоните | mm | 726×726 | |||
| Размер на неподвижната плоча | mm | 1036×1040 | |||
| Максимална височина на матрицата | mm | 760 | |||
| Минимална височина на матрицата | mm | 250 | |||
| Ход на изхвърлящият механизъм | mm | 180 | |||
| Сила на изхвърлящият механизъм | Kn | 110 | |||
| Брой изхвъргачи | N | 13 | |||
| Други | Максимално налягане на помпата | Mpa | 16 | ||
| Мотор на помпата – мощност | kW | 37 | |||
| Мощност на загряване | kW | 26 | |||
| Габаритни размери | m | 7.36×1.88×2.62 | |||
| Резервоар на маслото – обем | Liter | 650 | |||
| Тегло на машината | Ton | 15 | |||



