| СПЕЦИФИКАЦИЯ | BTE189-470 | ||||
| A | B | C | |||
| Инжекционно устройство | Диаметър на шнека | mm | 75 | 80 | 84 |
| Пропорция на шнека – дължина спрямо диаметър | L/D | 21.4 | 20 | 19 | |
| Обем на шприциване | cm3 | 1722 | 1959 | 2160 | |
| Тегло на шприцоване (PS) | g | 1550 | 1763 | 1944 | |
| oz | 54.7 | 62.2 | 68.6 | ||
| Шприцово налягане | MPa | 177 | 156 | 141 | |
| Обороти на шнека | rpm | 0-160 | |||
| Стъпка на шнека | mm | 390 | |||
| Скорост на шприцоване | mm/s | 96 | |||
| Затварящ механизъм | Затваряща сила | kN | 4700 | ||
| Ход на отваряне | mm | 780 | |||
| Разстояние между колоните | mm | 820×800 | |||
| Размер на неподвижната плоча | mm | 1210×1180 | |||
| Максимална височина на матрицата | mm | 830 | |||
| Минимална височина на матрицата | mm | 300 | |||
| Ход на изхвърлящият механизъм | mm | 200 | |||
| Сила на изхвърлящият механизъм | kN | 120 | |||
| Брой изхвъргачи | N | 17 | |||
| Други | Максимално налягане на помпата | Mpa | 16 | ||
| Мотор на помпата – мощност | kW | 45 | |||
| Мощност на загряване | kW | 32.5 | |||
| Габаритни размери | m | 7.92×1.97×2.69 | |||
| Резервоар на маслото – обем | Liter | 660 | |||
| Тегло на машината | Ton | 19 | |||



