Машина за броене и пакетиране на чаши. Броене на чаши чрез оптичен датчик или чрез серво. При използване на оптичен датчик е по подходящо за броене и опаковане на контейнери. При серво технологията е по подходящо за опаковане на чаши, при което се използва и пневматично извеждане на въздуха от опаковката, което я затяга. Това спомага за по-лесно подреждане на опаковките в кашон. При използване на серво технологията всички движения се извършват от сервомотори. Опаковката автоматично спира, когато в машината няма чаша. Сензорен екран и PLC управление. Графично оформление на всички сигнали, сензори, двигатели за по-лесна работа и диагностициране на проблема. Използваното фолио е на рулони и е от различни материали в зависимост от изискването за опаковката. С минимално количество отпадък при формирането на опаковката, което води до минимална себестойност на опаковката.
Характеристики
| Модел | BTE290/S | BTE290/O |
| Метод на броене | Сервомотор | Оптичен датчик |
| Подходящи продукти | Чаши | Чаши и контейнери |
| Разтояние между 2 чаши | 1.5 mm min. | 3 mm min. |
| Диаметър на чашата | 50-70 mm, 70-110 mm други диаметри при запитване | |
| Дебелина на фолиото за опаковка | LDPE min. 0.002 mm | |
| Скорост на преброяване | 30-40 чаши/сек | |
| Количество опаковки | 30 опаковки/min, | |
| Пакетираща ролка | 1 ролка и 2 рола или 3 и 4 рола при поискване | |
| Ширина на фолиото | Max. 560 mm | |
| Скорост на опаковане | 30 опаковки/мин (1 ролка Max) и 20 опаковки/мин (2 рола Max.) | |
| Вид на фолиото | LDPE и BOPP за термо запечатване и CPP | |
| Захранване | 1Ph, 220V, 50Hz | |
| Консумация на енергия | 0.5 kW/hr | |
| Монтирана мощност | 2 kW | |
| Въздушно налягане | 0.4 Mpa /min. | |
| Консумация на въздух | 0.2-0.25 m³/min | |
| Габаритни размери (mm) | 6400×650×1200 | |
| Тегло на машината | 400 kg | |














