Машина за производство на PET бутилки 1L с производитeлност 1500 бут/час
N | Параметры, размеры, состав | Показатели |
1 | Производительность, бут./ч, при объеме 1 л | 1 500 |
2. | Зоны нагрева индивидуально контролируемые | 8 |
3. | Устройство для автоматической подачи пресс-форм на конвейер | 1 к-т |
4. | Устройство для автоматического отвода готовых бутылок на линию розлива | 1 к-т |
5. | Компрессоры высокого и низкого давления | 1 к-т |
6. | Станция для охлаждения | 1 к-т |
7. | Инструмент – пресс-форма 3-х местная | по заказу |
8. | Инсталлированная мощность, KW | 66 |
9. | Давление в пневматической системе, atm | 25-30 |
10. | Питание электрическое: |
|
11. | Расход сжатого воздух, l/sek |
|
12. | Габаритные размеры, мм
| 3500 3000 2000 |
13. | Масса, kg | 1800 |