Индустриални чилъри от новопроектираната серия BTE201 са в състояние да контролира прецизно температурата на матрицата в процеса на пластмасово формоване. Това позволява да се съкрати цикълът на формоване. Съоръжението постига бързо охлаждане, стабилен контрол на температурата и не се влияе от околната среда.
Характеристики
- Диапазон на температурата на охлаждане 5-35 ° C;
- Изпарител от неръждаема стомана с много добра топлообменна характеристика, особено при високи температури на околната среда;
- Двойни кондензатори с отличен топлопренос и бързо охлаждане;
- Резервоар за вода от неръждаема стомана;
- R407 екологично чист хладилен агент;
- Защита от претоварване на компресор, помпа и вентилатор.
Спецификации на индустриални чилъри BTE201
BTE201 |
3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Охлаждащ капацитет Изходна мощност на компресора |
kW | 7.5 | 13.5 | 20 | 25.5 | 31.5 | 38.5 | 50 | 62.5 | 77.5 |
Охлаждащ капацитет Изходна мощност на компресора |
kcal/h | 6450 | 11610 | 17200 | 21930 | 27090 | 33110 | 43000 | 53750 | 66500 |
Охлаждащ агент | – | R407C | ||||||||
Изпарител | – | пластинчат тип | ||||||||
Кондензатор | – | пластинчат тип | ||||||||
Кондензатор вход / изход диаметър на тръбата |
Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
Капацитет на резервоара | L | 60 | 60 | 95 | 95 | 150 | 150 | 180 | 200 | 280 |
Мощност на помпата | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Мощност на помпата | HP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мax дебит на помпата | L/min | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 230 | 600 | 600 | 600 |
Мax налягане на помпата | kg/cm² | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Изход за охладена вода | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
Вход за охладена вода | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
Отводняване към канализация | Inch | ½” | ||||||||
Преливник | Inch | ½” | ||||||||
Тегло | kg | 120 | 200 | 220 | 280 | 320 | 362 | 450 | 550 | 600 |
Размери | ||||||||||
L | mm | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
W | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
H | mm | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
За повече информация и модели извън нашия каталог може да се свържете с нас.