Комбиниран изсушаващо товарещ агрегат от серия BTE204 има комбинира функцията на обезводняване, сушене и двустепенно транспортиране в едно цяло (като опция е възможно и тристепенно транспортиране), който се използва за изсушаване и транспортиране на „хигроскопични инженерни пластмаси“, като PA, PC, PBT, PET, ABS, PMMA и др. За идеални условия на работа се използва висококачествена пита, при което точката на роса достига -50.
Характеристики
- Съвременен дизайн и конструкция;
- Съвременна конструкция на трансмисия на веригата с колела за по-стабилна работа и по-дълго време за експлоатация;
- Снабден с ротор за изсушаваща пита за постигане на по-стабилно изсушаване на въздуха;
- Неръждаемият и изолиран бункер за сушене се отличава с конструкция за издухване на въздушната тръба. Това подобрява ефективността на сушене и намалява консумацията на енергия, като същевременно поддържа постоянен ефект на сушене;
- Използва два кондензатора за осигуряване на ниска температура на връщащия се въздух и ниска точка на оросяване;
- Снабден с клапан за едри материали в транспортната система, за да се гарантира, че няма остатъци от материал в тръбата за материали;
- Използва терморегулатор P.I.D, с предпазител за температура, защита от претоварване на двигателя, защита на фазата на обратна фаза на електрическа машина и т.н.
- Система за транспортиране със затворен контур елиминира възможността за повторно поглъщане на влага по време на транспортиране на материал;
- Като опция е възможно да се достави устройство за контрол на точката за оросяване.
Спецификации
| BTE204 | 28L/30H | 38L/30H | 38L/50H | 88L/50H | 118L/80H | 168L/80H | 168L/120H | 228L/120H | 228L/150H | 308L/150H | 308L/200H | 458L/200H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drying system | ||||||||||||
| Process heater power (kw) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Process blower power (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Drying hopper capacity (L) | 28 | 38 | 38 | 88 | 118 | 168 | 168 | 228 | 228 | 308 | 308 | 458 |
| Dehumidifying system | ||||||||||||
| Regeneration heater power (kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regeneration blower power(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Dry air capacity (m3/hr) | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Conveying system | ||||||||||||
| Conveying blower power (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dia of conveying hose (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RAL-E Hopper (L) | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| RAL-P Hopper (L) | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Externalsize | ||||||||||||
| H (mm) | 1500 | 1600 | 1500 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 |
| W (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| L (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Net weight (kg) | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 360 | 500 | 520 | 550 | 580 |





![[:bg]Сушилня за полимери BTE203[:]](https://bultechexport.com/wp-content/uploads/2019/06/203-bte-100x100.jpg)




