Комбиниран изсушаващо товарещ агрегат от серия BTE204 има комбинира функцията на обезводняване, сушене и двустепенно транспортиране в едно цяло (като опция е възможно и тристепенно транспортиране), който се използва за изсушаване и транспортиране на „хигроскопични инженерни пластмаси“, като PA, PC, PBT, PET, ABS, PMMA и др. За идеални условия на работа се използва висококачествена пита, при което точката на роса достига -50.
Характеристики
- Съвременен дизайн и конструкция;
- Съвременна конструкция на трансмисия на веригата с колела за по-стабилна работа и по-дълго време за експлоатация;
- Снабден с ротор за изсушаваща пита за постигане на по-стабилно изсушаване на въздуха;
- Неръждаемият и изолиран бункер за сушене се отличава с конструкция за издухване на въздушната тръба. Това подобрява ефективността на сушене и намалява консумацията на енергия, като същевременно поддържа постоянен ефект на сушене;
- Използва два кондензатора за осигуряване на ниска температура на връщащия се въздух и ниска точка на оросяване;
- Снабден с клапан за едри материали в транспортната система, за да се гарантира, че няма остатъци от материал в тръбата за материали;
- Използва терморегулатор P.I.D, с предпазител за температура, защита от претоварване на двигателя, защита на фазата на обратна фаза на електрическа машина и т.н.
- Система за транспортиране със затворен контур елиминира възможността за повторно поглъщане на влага по време на транспортиране на материал;
- Като опция е възможно да се достави устройство за контрол на точката за оросяване.
Спецификации
Мелници за пластмаса BTE204
| # | Мелници | Мощн. на двигат. (kW) | Обор. на ротор (rpm) | Върт. нож. (бр.) | Фикс. нож. (бр.) | Сито (mm) | Вход (mm) | Камера (mm) | Произв. (kg/h) | Шум dB(A) | Маса (kg) | Размери ДхШхВ (mm) LxWxH (mm) | Обем на бункер (L) | Хидравл. мощност (kW) | Височ. на освоб.. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG-3660P | 22 | 570 | 6 | 4 | Ø12 | 260x540 | 320x600 | 300~600 | 80-95 | 1200 | 1200x1830x1400 | |||
| 2 | RG-5680P | 45 | 570 | 10 | 4 | Ø12 | 660x800 | 660x800 | 500~800 | 80-95 | 2500 | 1800x2230x1800 | |||
| 3 | RG-76120P | 110 | 480 | 10 | 4 | Ø12 | 880x1230 | 930х1230 | 1200~1800 | 80-95 | 3500 | 2274x3280x2552 | |||
| 4 | RSS-2260 | 18.5 | 80 | 23+4 | 4 | Ø40 | 790x600 | 1650 | 1780x1292x1686 | 760 | 1.5 | 447 | |||
| 5 | RSS-4080 | 37 | 80 | 42+4 | 4 | Ø40 | 1300x800 | 3650 | 2800x1775x2150 | 1500 | 2.5 | 565 | |||
| 6 | RSS-40100 | 45 | 80 | 54+4 | 4 | Ø40 | 1300x1000 | 4250 | 2800x1985x2150 | 1760 | 2.5 | 565 | |||
| 7 | RSS-40120 | 55 | 80 | 66+4 | 4 | Ø40 | 1300x1200 | 5050 | 2800x2500x2150 | 2030 | 5.5 | 565 | |||
| 8 | RSS-40150 | 75 | 80 | 90+4 | 4 | Ø40 | 1300x1500 | 6300 | 2800x2805x2150 | 2430 | 5.5 | 615 | |||
| 9 | RG-2190QX | 7.5 | 560 | 6 | 4 | Ø10 | 920x210 | 920x300 | 300~600 | 80~95 | 1200 | 2235x1160x1520 | |||
| 10 | RG-21100QX | 11 | 560 | 6 | 4 | Ø10 | 1020x210 | 1020x300 | 400~800 | 80~95 | 1400 | 2235x1360x1520 | |||
| 11 | RG-46120GX | 37 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 600~1000 | 80~95 | 2200 | 2392x1896x2067 | |||||
| 12 | RG-46150GX | 45 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 800~1200 | 80~95 | 2800 | 2392x2196x2067 | |||||
| 13 | RG-3640K | 22 | 560 | 8 | 3 | Ø25 | 400x500 | 410x430 | 150~300 | 80~95 | 1200 | 1020x1860x1760 | |||
| 14 | RG-4060K | 37 | 560 | 8 | 3 | Ø25 | 500x790 | 460x600 | 600~800 | 80~95 | 1800 | 1430x2230x1980 | |||
| 15 | RG-5680K | 55 | 560 | 10 | 3 | Ø25 | 650x960 | 620x820 | 1000~1300 | 80~95 | 2800 | 1670x2400x2350 | |||
| 16 | RG-66100S | 75 | 450 | 6 | 4 | Ø12 | 870x1000 | 1500~2500 | 100~120 | 4960 | 2290x2290x3240 | ||||
| 17 | RG-66120S | 110 | 450 | 6 | 4 | Ø12 | 870x1200 | 1800~2800 | 100~120 | 6200 | 2290x2140x3240 | ||||
| 18 | RG-66140S | 132 | 450 | 6 | 4 | Ø12 | 870x1400 | 2000~3000 | 100~120 | 7800 | 2290x2340x3240 | ||||
| 19 | RG-5680E | 37 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 660x800 | 800x800 | 1000~1600 | 90~110 | 2850 | 2895x1610x2880 | |||
| 20 | RG-56100E | 45 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 660x1000 | 800x1000 | 1200~1800 | 90~110 | 3200 | 2895x1825x2880 | |||
| 21 | RG-56120E | 55 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 660x1200 | 800x1200 | 1500~2500 | 90~110 | 3700 | 2895x1995x2880 | |||
| 22 | RG-2640G | 11 | 560 | 6 | 2 | Ø10 | 260x400 | 320x400 | 300~550 | 80~95 | 550 | 1300x1080x1435 | |||
| 23 | RG-2650G | 15 | 560 | 6 | 2 | Ø10 | 260x500 | 320x500 | 400~650 | 80~95 | 650 | 1300x1180x1435 | |||
| 24 | RG-3660G | 18.5 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x600 | 460x600 | 500~700 | 80~95 | 1200 | 1660x1300x1855 | |||
| 25 | RG-3680G | 30 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x800 | 460x800 | 600~900 | 80~95 | 1350 | 1660x1500x1855 | |||
| 26 | RG-4680G | 37 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 560x800 | 560x800 | 800~1200 | 80~95 | 1700 | 1845x1560x2170 | |||
| 27 | RG-46100G | 45 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 560x1000 | 560x1000 | 900~1500 | 80~95 | 1850 | 1845x1760x2170 | |||
| 28 | RG-2640GQ | 11 | 560 | 6 | 2 | Ø12 | 260x400 | 320x400 | 300~550 | 70~80 | 650 | 1290x1375x1630 | |||
| 29 | RG-2650GQ | 15 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 260x500 | 320x500 | 400~650 | 70~80 | 750 | 1290x1475x1630 | |||
| 30 | RG-3660GQ | 18.5 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x600 | 460x600 | 500~700 | 70~80 | 1500 | 1275x1620x2020 | |||
| 31 | RG-3680GQ | 30 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x800 | 460x800 | 600~900 | 70~80 | 1800 | 1275x1820x2020 | |||
| 32 | RG-2630E | 5.5 | 560 | 3 | 2 | Ø10 | 260x300 | 370x300 | 270~350 | 80~95 | 490 | 1420x830x1410 | |||
| 33 | RG-2640E | 7.5 | 560 | 6 | 2 | Ø10 | 260x400 | 370x400 | 300~500 | 80~95 | 530 | 1420x930x1410 | |||
| 34 | RG-2650E | 11 | 560 | 6 | 2 | Ø10 | 260x500 | 370x500 | 400~600 | 80~95 | 600 | 1420x1030x1410 | |||
| 35 | RG-3660E | 15 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x600 | 480x600 | 500~700 | 80~95 | 1200 | 1760x1170x1835 | |||
| 36 | RG-3670E | 18.5 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x700 | 480x700 | 600~800 | 80~95 | 1400 | 1760x1270x1835 | |||
| 37 | RG-3680E | 22 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 360x800 | 480x800 | 700~1000 | 80~95 | 1600 | 1760x1370x1835 | |||
| 38 | RG-4680E | 30 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 560x800 | 660X800 | 800~1200 | 80~95 | 2050 | 1510x2010x2560 | |||
| 39 | RG-46100E | 37 | 560 | 6 | 4 | Ø12 | 560x1000 | 660X1000 | 900~1300 | 80~95 | 2350 | 1510x2210x2560 | |||
| 40 | RG-1830 | 1.5 | 150 | 30 | 2 | Ø6 | 270x300 | 50~100 | 60~75 | 230 | 870x695x1455 | ||||
| 41 | RG-2035 | 3 | 150 | 36 | 2 | Ø6 | 295x350 | 80~150 | 60~75 | 280 | 990x720x1495 | ||||
| 42 | RG-2040 | 3 | 150 | 42 | 4 | Ø6 | 295x400 | 100~200 | 60~75 | 320 | 1080x720x1495 | ||||
| 43 | RG-2350 | 4 | 150 | 54 | 4 | Ø6 | 340x510 | 150~260 | 60~75 | 380 | 1160x800x1630 | ||||
| 44 | RG-2720R | 0.75 | 38 | 1 | 5 | 275x200 | 8~10 | 60~75 | 280 | 860x615x1395 | |||||
| 45 | RG-2730R | 1.5 | 38 | 2 | 7 | 275x300 | 10~15 | 60~75 | 350 | 970x615x1395 | |||||
| 46 | RG-2740R | 2.2 | 38 | 3 | 9 | 275x415 | 15~25 | 60~75 | 400 | 1120x615x1495 | |||||
| 47 | RG-2750R | 2.2 | 38 | 4 | 11 | 275x525 | 25~40 | 60~75 | 450 | 1230x615x1495 | |||||
| 48 | RG-1619R | 1.5 | 375 | 3 | 2 | Ø6 | 230x190 | 80~160 | 80~85 | 162 | 730x565x1215 | ||||
| 49 | RG-1626R | 2.2 | 375 | 3 | 2 | Ø6 | 230x260 | 100~200 | 80~85 | 178 | 730x610x1215 | ||||
| 50 | RG‑2136R | 2.2 | 290 | 3 | 2 | Ø6 | 315x360 | 150~250 | 80~85 | 247 | 875x715x1395 | ||||
| 51 | RG‑2142R | 3.0 | 290 | 3 | 2 | Ø6 | 315x420 | 200~300 | 80~85 | 295 | 875x775x1395 |





![[:bg]Сушилня за полимери BTE203[:]](https://bultechexport.com/wp-content/uploads/2019/06/203-bte-100x100.jpg)



